ВНИМАНИЕ! Система начисления баллов может временно не распространяться на те марки (модели) а/м, по которым действуют акции производителя и Компании.
Марка а/м | Тип карты | Покупка а/м | Покупка дополнительного оборудования | Слесарный сервис | |
Услуги | Запчасти | ||||
(в % от стоимости а/м) | (в % от стоимости заказанного ДО) | (в % от стоимости услуг) | (в % от стоимости запчастей) | ||
Audi (Новосибирск) | Простая карта | 0.1% | 5% | 10% | 10% |
VIP-карта | 0.2% | 7% | 20% | 20% | |
Datsun | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Geely (Екатеринбург) | Простая карта | 0,5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1,0% | 10% | 10% | 10% | |
Geely (Москва) | Простая карта | 1.0% | 15% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.5% | 20% | 15% | 15% | |
Infiniti (Казахстан) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Kia (все, кроме Архангельска) | Простая карта | 0.5% | 10% | 15% | 15% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 17% | 17% | |
Kia (Архангельск) | Простая карта | 1,0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1,5% | 15% | 12% | 12% | |
Lada | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Lexus (Брянск) | Простая карта | - | - | 10% | 5% |
VIP-карта | - | - | 15% | 10% | |
Mazda (РФ, кроме Архангельска) | Простая карта | 0.2% | 7% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 12% | 12% | |
Mazda (Архангельск, Казахстан) | Простая карта | 1.0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 12% | 12% | |
Mitsubishi (РФ) | Простая карта | 0.2% | 2.5% | 5% | 2% |
VIP-карта | 0.5% | 5% | 10% | 5% | |
Mitsubishi (Казахстан) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 2% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 5% | |
Chevrolet NIVA | Простая карта | 0.2% | 7% | 8% | 8% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Ниссан (Москва) | Простая карта | 0.2% | 5% | 10% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 15% | 6% | |
Nissan (Архангельск, Брянск, Казахстан) |
Простая карта | 1.0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 12% | 12% | |
Nissan (Саратов) | Простая карта | 0.5% | 5% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.7% | 10% | 12% | 12% | |
Opel | Простая карта | 0.2% | 7% | 8% | 8% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Peugeot (все регионы, кроме Ярославля) |
Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 0% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 5% | |
Peugeot (Ярославль) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Renault (Москва) | Простая карта | 0.2% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Renault (Новосибирск) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Renault ( Екатеринбург, Краснодар, Новокузнецк, Сургут) |
Простая карта | 0.5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
SsangYong | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 2.0% | 15% | 10% | 10% | |
Citroen | Простая карта | 0.5% | 10% | 5% | 0% |
VIP-карта | 0.7% | 15% | 10% | 0% | |
Suzuki (Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург) |
Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Suzuki (Екатеринбург, Новокузнецк, Самара, Саратов) |
Простая карта | 0.5% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Suzuki (Архангельск) | Простая карта | 1.0% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 12% | 12% | |
Suzuki (РК) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Toyota (Брянск) | Простая карта | 0.5% | 10% | 10% | 5% |
VIP-карта | 0.7% | 15% | 15% | 10% | |
Toyota (Новосибирск) | Простая карта | 0.2% | 5% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 7% | 7% | 7% | |
Toyota (Челябинск) | Простая карта | 0.2% | 7% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 12% | 12% | |
Volkswagen (Москва) | Простая карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% |
VIP-карта | 1.2% | 12% | 12% | 12% | |
Volkswagen (Новосибирск) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Volkswagen (Воронеж) | Простая карта | 0.2% | 7% | 10% | 10% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 15% | 15% | |
Volkswagen (Саратов) | Простая карта | 0.2% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Volkswagen (Казахстан) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Ford | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Haval | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
Hyundai (РФ) | Простая карта | 0.5% | 10% | 11% | 11% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 12% | 12% | |
Hyundai (Казахстан) | Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Chevrolet | Простая карта | 0.2% | 7% | 8% | 8% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 10% | 10% | |
Skoda (все регионы, кроме Ярославля) |
Простая карта | 1.0% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.5% | 15% | 10% | 10% | |
Skoda (Ярославль) | Простая карта | 0.5% | 10% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 15% | 10% | 10% | |
Chery | Простая карта | 0.5% | 5% | 8% | 8% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 15% | 15% | |
Exeed (Новосибирск) | Простая карта | 0.5% | 7% | 5% | 5% |
VIP-карта | 1.0% | 10% | 10% | 10% | |
DongFeng (Челябинск, Брянск, Новосибирск) |
Простая карта | 0.2% | 7% | 11% | 11% |
VIP-карта | 0.5% | 10% | 12% | 12% | |
Премирование посредника при покупке а/м | |||||
РФ | Простая карта | 2000 баллов | |||
VIP-карта | |||||
РК | Простая карта | 10000 баллов | |||
VIP-карта | |||||
Прямые скидки владельцам обычных и VIP-карт на услуги службы эвакуации и техпомощи ГК "Автомир" | |||||
Москва | Простая карта | 5% | |||
VIP-карта | 10% |